Breadcrumbs
Home / Przydatne zasoby / Tabela kalorii i wartości odżywczychPoprawiony: wtorek, 06 lipca 2010 21:43 Wpisany przez Świat Wędlin piątek, 26 lutego 2010 13:27
Mięso jest produktem spożywczym dostarczającym wielu składników odżywczych a zwłaszcza pełnowartościowego białka zawierającego wszystkie aminokwasy, witaminy grupy B, w tym nie występującą w pokarmach roślinnych witaminę B12, witaminy A i D, związki mineralne zawierające biopierwiastki, tłuszcze nasycone i nienasycone, enzymy, itd.
Mięso może zawierać do 23% białka (piersi indyków i kurcząt), chuda cielęcina, mięso królicze, konina – do 21%, chuda wieprzowina i wołowina do 19%, średniotłusta wieprzowina około 12% białka. Zawartość tłuszczu zależna jest od rodzaju mięsa i średnio wynosi: 40–50% – tłusta wieprzowina, 25–28% – baranina, 30% – mięso kaczek i gęsi, 16–26% – wołowina, 7–12% cielęcina, około 10% – mięso z piersi kurcząt i indyków, 4,5–14% konina.
Tabela kalorii i wartości odżywczych mięsa i jego przetworów:
| Produkt [100 g] |
Energia [kcal] |
Białko [g] |
Węglowodany [g] |
Tłuszcze [g] |
| Baleron gotowany | 246 | 15 | 0,9 | 20,5 |
| Baranina, łopatka | 287 | 16 | 0 | 25 |
| Baranina, mięso bez kości | 238 | 16,6 | 0 | 26,4 |
| Baranina, mięso z kością | 236 | 18 | 0 | 18 |
| Baranina, udziec | 215 | 16,5 | 0 | 16,5 |
| Cielęcina, łopatka | 105 | 19,9 | 0 | 2,8 |
| Cielęcina, udziec | 108 | 19,9 | 0 | 3,1 |
| Cielęcina chuda, bez kości | 108 | 20 | 0 | 3 |
| Dorsz świeży | 69 | 16 | 0 | 1 |
| Dorsz wędzony | 94 | 22,1 | 0 | 0,5 |
| Flaki | 48 | 16 | 0 | 2 |
| Flądra świeża | 83 | 16,5 | 0 | 1,8 |
| Gęś, tuszka | 339 | 14,1 | 0 | 31,8 |
| Indyk | 126 | 20,4 | 0 | 4,9 |
| Jagnięcina | 287 | 16 | 0 | 25 |
| Antylopa | 114 | 22 | 0 | 2 |
| Antylopa pieczona | 150 | 29 | 0 | 2,7 |
| Bawół domowy | 99 | 20 | 0 | 1.4 |
| Bawół domowy pieczony | 131 | 27 | 0 | 1,8 |
| Bizon | 223 | 19 | 0 | 16 |
| Bizon, mięso chude | 109 | 22 | 0 | 1,8 |
| Bizon, mięso chude po upieczeniu | 143 | 28 | 0 | 2,5 |
| Bizon, mięso chude, polędwiczka | 109 | 22 | 0 | 1,8 |
| Bizon, mięso chude, łopatka | 109 | 21 | 0 | 2,1 |
| Bóbr | 146 | 24 | 0 | 4,9 |
| Bóbr pieczony | 212 | 35 | 0 | 7 |
| Jeleń | 120 | 23 | 0 | 2,5 |
| Jeleń pieczony | 158 | 30 | 0 | 3,4 |
| Knur | 122 | 22 | 0 | 3,3 |
| Knur pieczony | 160 | 28 | 0 | 5 |
| Koza pieczona | 143 | 27 | 0 | 3 |
| Królik duszony | 173 | 33 | 0 | 4 |
| Niedźwiedź | 161 | 20 | 0 | 8,4 |
| Niedźwiedź duszony na wolnym ogniu | 259 | 32 | 0 | 13 |
| Łoś pieczony | 146 | 30 | 0 | 1,9 |
| Kabanosy | 326 | 27,4 | 0 | 24,3 |
| Kabanosy z kurczaka | 247 | 22,8 | 0,1 | 17,4 |
| Kaczka | 277 | 18 | 0 | 23 |
| Karp | 102 | 16 | 0 | 4 |
| Kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 0 | 31,5 |
| Kiełbasa myśliwska sucha | 291 | 27,8 | 0 | 20,1 |
| Kiełbasa zwyczajna | 209 | 17,6 | 0 | 15,6 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 | 13 | 11,8 | 21,1 |
| Kotlet schabowy panierowany | 351 | 19 | 15,9 | 24,1 |
| Królik | 156 | 21 | 0 | 8 |
| Kura, tuszka | 202 | 18,5 | 0 | 14,3 |
| Kurczak chudy | 119 | 23 | 0 | 3 |
| Kurczak pieczony | 179 | 16,4 | 0,1 | 12,7 |
| Kurczak, mięso z piersi | 99 | 21,5 | 0 | 1,3 |
| Kurczak, mięso z udka | 158 | 16,8 | 0 | 10,2 |
| Kurczak, skrzydło | 186 | 19,2 | 0 | 12,2 |
| Stek wieprzowy | 472 | 21,7 | 1,5 | 42,7 |
| Szynka delikatesowa z kurczaka | 123 | 18,2 | 0 | 5,6 |
| Szynka wiejska | 253 | 17,1 | 0,9 | 20,3 |
| Szynka wieprzowa gotowana | 233 | 16,4 | 1 | 18,2 |
| Szynka wolowa gotowana | 107 | 20,9 | 1,1 | 2 |
| Szynka z indyka | 84 | 17,1 | 0,1 | 1,6 |
| Szynka z piersi kurczaka | 98 | 21,2 | 0,2 | 1,2 |
| Szynka z udzca kurczaka | 117 | 13,6 | 1,4 | 14,7 |
| Szynkówka wieprzowa | 191 | 13,6 | 1,4 | 14,7 |
| Tuńczyk w oleju | 190 | 27,1 | 0 | 9 |
| Tuńczyk w wodzie | 96 | 21 | 0 | 1,2 |
| Wątroba wieprzowa | 129 | 20 | 2 | 5 |
| Wątróbki drobiowe | 136 | 19 | 1 | 6 |
| Wieprzowina duszona | 225 | 11,4 | 1,2 | 19,8 |
| Wieprzowina gotowana | 364 | 22,6 | 3,1 | 30 |
| Wieprzowina, boczek | 510 | 10,1 | 0 | 53 |
| Wieprzowina, golonka ze skórą | 294 | 18,6 | 0 | 24,7 |
| Wieprzowina, karkówka | 267 | 16,1 | 0 | 22,8 |
| Wieprzowina, łopatka | 257 | 16 | 0 | 21,7 |
| Wieprzowina, podgardle | 630 | 7,6 | 0 | 67,8 |
| Wieprzowina, schab | 174 | 21 | 0 | 10 |
| Wieprzowina, szynka surowa | 261 | 18 | 0 | 21,3 |
| Wieprzowina, żeberka | 321 | 15,2 | 0 | 29,3 |
| Wołowina, polędwica | 112 | 20 | 0 | 4 |
| Wołowina, mięso bez kości | 116 | 21 | 0 | 3,5 |
| Wołowina, mięso z kościa | 149 | 18,6 | 0 | 8,3 |
| Wołowina, polędwica | 112 | 20,1 | 0 | 3,5 |
| Wołowina, pieczeń | 116 | 20,9 | 0 | 3,6 |
| Wołowina, rostbef | 152 | 21,5 | 0 | 7,3 |
| Wołowina, rozbratel | 158 | 16,7 | 0 | 10,1 |
| Wołowina, szponder | 218 | 19,3 | 0 | 15,7 |
| Żołądki drobiowe | 93 | 11 | 0 | 1 |
- Tabela kaloryczna uwzględniająca ponad 720 produktów i potraw;
- Tabela ilustrująca rekomendowane dzienne spożycie kalorii;
- Tabela ukazująca spalanie kalorii podczas wykonywania codziennych czynności.
| « poprzednia | następna » |
|---|




Sklep
Forum
Baza wiedzy